PAS Funcionario

Sección Sindical 
Universidad de La Laguna

 Retribuciones 2007

          - Acuerdo Administración - Sindicatos sobre medidas retributivas 2007-2009

           Las retribuciones del PAS Funcionario para el año 2007, se incrementarán en un 2% mensual respecto al año anterior.

      Por otra parte, las pagas extraordinarias incluirán, además del sueldo y los trienios, el 100 % del complemento de destino mensual, y un porcentaje del complemento específico igual al 1% de la masa salarial.
 

GRUPO SUELDO TRIENIOS RESIDENCIA C. DESTINO C. ESPECÍFICO Mejora Adicional Paga Concertación Hora Extra
        nivel puntos  
                   
A 1.112,84  42,77  156,42  30 977,17  100 2.003,28  46,359   22,78 
      28 839,64  80 1.602,62       
      26 704,28  75 1.502,46       
      24 588,00  72 1.442,36       
      22 514,26  70 1.402,30       
      20 443,52  65 1.302,13       
B 944,48  34,22  112,65  26 704,28  60 1.201,97  46,359 12,12  20,72 
      24 588,00  50 1.001,64       
      22 514,26  39 781,28       
      20 443,52  38 761,25       
      18 398,21  36 721,18       
      16 352,95  35 701,15       
C 704,04  25,69  90,75  24 588,00  34 681,12  46,359 22,23  17,27 
      22 514,26  32 641,05       
      20 443,52  30 600,98       
      18 398,21  28 560,92       
      16 352,95  26 520,85       
      14 307,64  24 480,79       
D 575,68  17,17  59,47  12 262,31  22 440,72  46,359 22,23  14,49 
      18 398,21  20 400,66       
      16 352,95  18 360,59       
      14 307,64  16 320,52       
      12 262,31  14 280,46       
      10 217,05  12 240,39       
E 525,57  12,88  46,96  14 307,64  10 200,33  46,359   12,43 
      12 262,31           
      10 217,05